|
Personal Information 個人紀錄 | |||||
Maid number | 傭工編號 | JKOS0722 | Type of maid | 傭工類型 | Overseas |
Name | 傭工姓名 | ANNA | Education | 教育程度 | College 學院 |
Nationality | 國籍 | Filipino 菲律賓 | Religion | 宗教 | Catholic 天主教 |
Date of Birth | 出生日期 | 1983 / 豬 / 白羊座 | Weight | 體重 | 56 kg |
Age | 年齡 | 41 | Height | 高度 | 5'5 feet |
Marital Status | 婚姻狀況 | Married 已婚 | No. of Brother(s) | 兄弟數目 | |
No. of Son(s) | 兒子數目 | No. of Sister(s) | 姐妹數目 | ||
No. of Daughter(s) | 女兒數目 | 2, Age ( 14, 9 ) | I am No. | 在家排行 |
Duties Priority 工作意向 | |||
不願意 Not Willing |
願意 Willing |
||
Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
Taking care of children 照顧小童 | |||
Taking care of elderly 老人護理 | |||
Taking care of disabled 照顧傷殘 | |||
Cooking 烹飪 | |||
Pet Care 照顧寵物 | |||
Remarks 備註 (評語只供參考) | |||
|
|
General Information 一般諮詢 | Yes 是 | No 否 | |
1. | Do you smoke? 你是否吸煙? | ||
2. | Do you drink alcohol? 你是否喝酒? | ||
3. | Do you eat pork? 你是否吃豬肉? | ||
4. | Are you willing to handle pork? 你是否願意處理豬肉? | ||
5. | Do you accept that the rest day is not a Sunday? 你是否接受休息日不是星期日? | ||
6. | Are you willing to work the rest days in exceptional circumstances to be compensated with salary? 你是否願意在特別情況下休息日工作, 以薪金補償? | ||
7. | Are you willing to work for a family without your own room? 你是否願意在沒有獨立傭工房間的家庭工作? | ||
8. | Are you willing to work with other helpers? 你是否願意與其他傭工一起工作嗎? | ||
9. | Are you willing to take care of big dogs/big pets? 你是否願意照顧大狗/大體型之寵物? | ||
10. | Can you accept that your employer installs a camera system in a non-private area of their home? 你能接受你的雇主在他們家的非私人區域安裝攝錄系統嗎? | ||
11. | Are you under any medication? 你是否在服用任何藥物? | ||
12. | Do you have tattoo? 你有紋身嗎? |
|
Last Employer 上任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | HONG KONG | Nationality of Employer 僱主國籍 | ||||||||||||||||||||||||||
No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 2017 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Reason of leaving 離職原因 | THE OLDER KID KEPT THROWING TOYS TO ME |
Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | ISRAEL | Nationality of Employer 僱主國籍 | ||||||||||||||||||||||||||
No. of members 僱主家庭人數 | 1 | Service Period 服務年限 | 2007 - 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Reason of leaving 離職原因 |
Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | TAIWAN | Nationality of Employer 僱主國籍 | ||||||||||||||||||||||||||
No. of members 僱主家庭人數 | 5 | Service Period 服務年限 | 2005 - 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Reason of leaving 離職原因 |
Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | Nationality of Employer 僱主國籍 | |||||||||||||||||||||||||||
No. of members 僱主家庭人數 | Service Period 服務年限 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Reason of leaving 離職原因 |
Powered by AgentPro